رشته فعالیت های گروه کشاورزی ۳.۲ درصد، گروه صنعت منفی ۱.۲ درصد و فعالیت های گروه خدمات منفی ۰.۳ درصد رشد داشته است.
| نام بخش | نرخ رشد نه ماهه نخست ۱۳۹۴ (درصد، سال پایه ۱۳۷۶) |
| گروه کشاورزی | ۳.۲ |
| گروه صنعت | ۱.۲- |
| گروه خدمات | ۰.۳- |
| محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) | ۰.۷ |
| محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) | ۰.۷ |



