به گزارش خبرنگار سیاسی سراج24، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری 7 اسفندماه با حضور پرشکور مردم در سراسر کشور برگزار شد و ستاد انتخابات کشور روز گذشته نتایج نهایی این دو انتخابات را اعلام کرد. «سراج24» نیز روز گذشته نتایج انتخابات پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان را در قالب جدول و نمودار تحت عنوان آرایش سیاسی پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری منتشر کرد. در گزارش زیر نیز آرایش سیاسی مجلس دهم شورای اسلامی را در قالب جدول و نمودار مشاهده میکنید:
| آذربایجان شرقی | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 6 | 60% |
| اصلاحطلب | 2 | 20% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 2 | 20% |

| آذربایجان غربی | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 2 | 33% |
| اصلاحطلب | 2 | 33% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 2 | 33% |

| اردبیل | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 2 | 40% |
| اصلاحطلب | 3 | 60% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 0 | 0% |

| ایلام | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 0 | 0% |
| اصلاحطلب | 0 | 0% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 0 | 0% |

| اصفهان | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 12 | 75% |
| اصلاحطلب | 4 | 25% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 0 | 0% |

| البرز | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 4 | 100% |
| اصلاحطلب | 0 | 0% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 0 | 0% |

| بوشهر | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 1 | 25% |
| اصلاحطلب | 1 | 25% |
| اعتدال | 1 | 25% |
| مستقل | 1 | 25% |

| تهران | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 1 | 3% |
| اصلاحطلب | 29 | 91% |
| اعتدال | 2 | 6% |
| مستقل | 0 | 0% |

| چهار محال بختیاری | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 0 | 0% |
| اصلاحطلب | 0 | 0% |
| اعتدال | 1 | 50% |
| مستقل | 1 | 50% |

| خراسان جنوبی | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 4 | 100% |
| اصلاحطلب | 0 | 0% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 0 | 0% |

| خراسان رضوی | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 9 | 53% |
| اصلاح طلب | 7 | 41% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 1 | 6% |

| خراسان شمالی | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 1 | 25% |
| اصلاحطلب | 2 | 50% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 1 | 25% |

| خوزستان | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 8 | 80% |
| اصلاحطلب | 0 | 0% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 2 | 20% |

| زنجان | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 0 | 0% |
| اصلاح طلب | 0 | 0% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 0 | 0% |

| سمنان | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 3 | 75% |
| اصلاحطلب | 1 | 25% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 0 | 0% |

| سیستان و بلوچستان | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 4 | 50% |
| اصلاحطلب | 1 | 13% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 3 | 38% |

| فارس | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 5 | 42% |
| اصلاحطلب | 4 | 33% |
| اعتدال | 1 | 8% |
| مستقل | 2 | 17% |

| قزوین | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 1 | 25% |
| اصلاحطلب | 2 | 50% |
| اعتدال | 1 | 25% |
| مستقل | 0 | 0% |

| قم | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 2 | 67% |
| اصلاحطلب | 0 | 0% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 1 | 33% |

| کردستان | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 0 | 0% |
| اصلاحطلب | 2 | 50% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 2 | 50% |

| کرمان | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 4 | 40% |
| اصلاحطلب | 5 | 50% |
| اعتدال | 1 | 10% |
| مستقل | 0 | 0% |

| کرمانشاه | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 6 | 100% |
| اصلاحطلب | 0 | 0% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 0 | 0% |

| کهکیلویه و بویر احمد | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 1 | 33% |
| اصلاحطلب | 1 | 33% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 1 | 33% |

| گلستان | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 1 | 33% |
| اصلاحطلب | 1 | 33% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 1 | 33% |

| گیلان | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 6 | 60% |
| اصلاحطلب | 3 | 30% |
| اعتدال | 1 | 10% |
| مستقل | 0 | 0% |

| لرستان | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 2 | 50% |
| اصلاحطلب | 0 | 0% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 2 | 50% |

| مازندران | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 3 | 30% |
| اصلاحطلب | 6 | 60% |
| اعتدال | 1 | 10% |
| مستقل | 0 | 0% |

| هرمزگان | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 3 | 75% |
| اصلاحطلب | 1 | 25% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 0 | 0% |

| همدان | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 6 | 86% |
| اصلاحطلب | 1 | 14% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 0 | 0% |

| یزد | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 0 | 0% |
| اصلاحطلب | 3 | 100% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 0 | 0% |

| اقلیت مذهبی | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 0 | 0% |
| اصلاحطلب | 0 | 0% |
| اعتدال | 0 | 0% |
| مستقل | 5 | 100% |

| سراسر کشور | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 98 | 45% |
| اصلاحطلب | 84 | 38% |
| اعتدال | 10 | 5% |
| مستقل | 28 | 13% |
| مجموع | 220 | 100% |

| شهر تهران | تعداد | درصد |
| اصولگرا | 0 | 0% |
| اصلاحطلب | 28 | 93% |
| اعتدال | 2 | 7% |
| مستقل | 0% |




