به گزارش سراج24،قیمت انواع سکه و ارز خارجی تا ظهر امروز چهارشنبه در بازار تهران به شرح زیر می باشد:
| قیمت ارز در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 14:16:54-1397/07/25 | حباب |
قیمت |
| قیمت دلار آمریکا | 0 | 14300 |
| قیمت یورو | 72 | 16600 |
| قیمت پوند انگلستان | -91 | 18700 |
| قیمت دلار کانادا | 17 | 11050 |
| قیمت دلار استرالیا | -1 | 10200 |
| قیمت فرانک سوئیس | -11 | 14400 |
| قیمت کرون نروژ | -3 | 1750 |
| قیمت کرون سوئد | -6 | 1600 |
| قیمت کرون دانمارک | -5 | 2210 |
| قیمت یوان چین | -4 | 2060 |
| قیمت رینگیت مالزی | 55 | 3500 |
| قیمت درهم امارات | -4 | 3890 |
| قیمت لیر ترکیه | 38 | 2550 |
| قیمت انواع سکه در بازار ایران (تمامی قیمت ها به تومان می باشند) 14:09:58-1397/07/25 | قیمت | پیش بینی |
| سکه امامی86 | 4450000 | 4449500 |
| نیم سکه86 | 2200000 | 2199700 |
| ربع سکه86 | 1220000 | 1219900 |
منبع:پایگاه خبری سکه و ارز



