|
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | اونس طلا (دلار) | ۱۲۹۳.۹ |
| ۲ | طلا بازار تهران | ۴۳۶۰۰۰۰ |
| ۳ | سکه طرح قديم | ۹۸۵۵۰۰۰ |
| ۴ | سکه طرح جديد | ۹۸۶۰۰۰۰ |
| ۵ | نيم سکه | ۴۹۷۰۰۰۰ |
| ۶ | ربع سکه | ۲۸۹۰۰۰۰ |
| ۷ | سکه گرمي | ۱۹۴۰۰۰۰ |
| ۸ | گرم ۱۸ عيار | ۱۰۰۶۵۱۰!#END FIELD |
| ۹ | گرم ۲۴ عيار | ۱۳۴۰۷۵۵ |
| ۱۰ | نقره (دلار) | ۱۹.۵۸ |
| ۱۱ | پلاتينيوم (دلار) | ۱۴۸۰ |
| ۱۲ | پالاديوم (دلار) | ۸۲۶ |
| شماره | نام ارز | قیمت بازار |
| ۱ | دلار-بازار | ۰ |
| ۲ | پوند-بازارتهران | ۴۹۰۰۰۰ |
| ۳ | يورو-بازارتهران | ۴۵۰۵۰ |
| ۴ | يورو به پوند | ۰.۸۰۹۷ |
| ۵ | ين به دلار | ۰.۰۰۹۸ |
| ۶ | يورو به دلار | ۱.۳۶۲۹ |
| ۷ | پوند به دلار | ۱.۶۸۳۲ |
| ۸ | دلار-ملي | ۱۲۲۶۰ |
| ۹ | يورو-ملي | ۱۵۱۱۰ |
| ۱۰ | پوند-ملي | ۱۹۲۹۷ |
| ۱۱ | درهم امارات | ۸۹۵۰ |
| ۱۲ | نفت | ۱۰۴.۳۵ |
| آخرین زمان به روز رسانی: ۱۳:۱۵ |
| نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
| ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۴۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۹۷۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۹۸۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو 405 دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۳۱۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | پژو پارس سال يورو 4 | ۲۹۹۳۷۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | سمند ال ايکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱۳۱۳۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ايران خودرو | وانت باردو بنزيني COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| بي ام و | X3 | --- | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| پورشه | کايان 6 سيلندر | --- | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| پورشه | کايان 8 سيلندر | --- | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| تويوتا | آريون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تويوتا | پرادو 2 در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تويوتا | پرادو 4 در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تويوتا | کمري 2014 | --- | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تويوتا | لندکروز 2014 | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| ساپپا | تيبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۳۷۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | 111-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | 131 -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | 132-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۸۵۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۴۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | تيانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | وانت پيکاپ دوکابين | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۹۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| سايپا | وانت زامياد بنزيني | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کرمان خودرو | توجوي سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ |
| کرمان خودرو | توجوي هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| کيا | اپتيما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کيا | اسپورتيج 2014 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کيا | سراتو 2014 | --- | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کيا | سراتو کوپه 2014 | --- | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کيا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
| کيا | موهاوي | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
| لکسوس | RX350 | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۳۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مديران خودرو | ام وي ام 110 چهار سيلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| مديران خودرو | ام وي ام 530 | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مديران خودرو | ام وي ام X33 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ |
| مرسدس بنز | C200 | --- | ۲۶۵۰۰۰۰۰۰۰ |
| مرسدس بنز | E200 | --- | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰ |
| مزدا | مزدا 2 تيپ 2 | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | جنسيس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | سانتافه 2014 | --- | ۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
| هيوندايي | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۲۰۰۰۰۰۰۰ | |



