قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان ) |
||
| ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|
| هر دلار آمریکا | 3,360 | 3,375 |
| هر یورو | 4,152 | 4,180 |
| هر پوند انگلستان | 5,200 | 5,281 |
| هر دلار کانادا | 2,989 | 3,025 |
| هر دلار استرالیا | 2,870 | 2,890 |
| هر فرانک سوئیس | 3,426 | 3,480 |
| صد ین ژاپن | 2,760 | 2,850 |
| هر کرون سوئد | 442 | 454 |
| هر کرون دانمارک | 554 | 570 |
| هر کرون نروژ | 470 | 482 |
| هر درهم امارات | 910 | 925 |
| هر لیر ترکیه | 1,510 | 1,540 |
| هر رینگت مالزی | 981 | 990 |
| هر یوان چین | 541 | 550 |
| هر بات تایلند | 98 | 103 |
| هر روپیه هند | 50 | 54 |
| هر ریال عربستان | 888 | 901 |
| هر دینار عراق | 2.1 | 3.6 |
| هر روبل روسیه | 63 | 73 |
| هر منات آذربایجان | 4,030 | 4,146 |
| هر درام ارمنستان | 8 | 9 |
| هر لاری گرجستان | 1,720 | 1,848 |
| هر دینار کویت | 11,500 | 11,582 |
| هر دینار بحرین | 8,500 | 8,646 |
| هر ریال عمان | 8,709 | 8,779 |
| هر ریال قطر | 920 | 929 |
| هر لیر سوریه | 14 | 21 |
| هر دلار سنگاپور | 2,522 | 2,579 |
| هر دلار نیوزلند | 2,573 | 2,628 |
| هر دلار هنگ کنگ | 421 | 436 |
| هر روپیه پاکستان | 33 | 42 |
| هر افغانی | 50 | 56 |
| هر رئال برزیل | 1,305 | 1,316 |
| هر تنگه قزاقستان | 17 | 29 |
| هر پزوی آرژانتین | 382 | 397 |
| هر پزوی مکزیک | 231 | 240 |
| هر پزوی فیلیپین | 75 | 86 |
| هر دلار جدید تایوان | 103 | 109 |
| هر فورینت مجارستان | 13 | 24 |
| هر بولیوار ونزوئلا | 530 | 538 |
| هر دلار ترینیداد و توباگو | 522 | 532 |
| هر روپیه سریلانکا | 24 | 36 |
| هر رند آفریقای جنوبی | 296 | 303 |
| هر روپیه نپال | 33 | 44 |
| هر لیتاس لیتوانی | 1,196 | 1,208 |
| هر دینار لیبی | 2,533 | 2,581 |
| هر لاتس لاتویا | 5,898 | 5,934 |
| هر فورینت مجارستان | 13 | 24 |
| لئو رومانی | 931 | 942 |
| زلوتی لهستان | 991 | 1,004 |
| کرونا ایسلند | 26 | 38 |
| کرونا چک | 145 | 151 |
| کونا کرواسی | 532 | 544 |
|
|
||
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
|
| ارز | معادل ریال |
|---|---|
| 1 دلار آمریکا | 26,880 |
| 1 یورو | 33,292 |
| 1 دلار کانادا | 23,596 |
| 1 پوند انگلیس | 42,058 |
| 1 فرانک سویس | 27,659 |
| 1 کرون سوئد | 3,576 |
| 1 کرون نروژ | 3,828 |
| 1 کرون دانمارک | 4,475 |
| 1 لیر ترکیه | 12,042 |
| 1 روپیه هند | 435 |
| 1 درهم امارات متحده عربی | 7,318 |
| 1 دینار کویت | 92,051 |
| یکصد روپیه پاکستان | 26,441 |
| یکصد ین ژاپن | 22,543 |
| 1 دلار هنگ کنگ | 3,467 |
| 1 ریال عمان | 69,807 |
| 1 راند آفریقای جنوبی | 2,419 |
| 1 روبل روسیه | 497 |
| 1 ریال قطر | 7,381 |
| یکصد دینار عراق | 2,316 |
| 1 لیر سوریه | 155 |
| 1 دلار استرالیا | 22,595 |
| 1 ریال سعودی | 7,162 |
| 1 دینار بحرین | 71,279 |
| 1 دلار سنگاپور | 20,510 |
| ده روپیه سریلانکا | 2,050 |
| یکصد روپیه نپال | 27,083 |
| یکصد درام ارمنستان | 6,076 |
| 1 یوان چین | 4,376 |
| یکصد بات تایلند | 81,677 |
| 1 رینگیت مالزی | 7,816 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 24,137 |
| یکصد تنگه قزاقستان | 14,795 |
| 1 افغانی افغانستان | 467 |
| 1 منات آذربایجان | 34,267 |
| هزار روبل بلاروس | 2,471 |
| 1 سومونی تاجیکستان | 5,278 |
| 1 بولیوار ونزوئلا | 4,275 |



