| پژو 206 تیپ 5 | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 صندوقدار v8 | ۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو 206 صندوقدار v9 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ اسالایکس | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس جدید | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس دوگانه سوز | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر 90 مدل E1 | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| تندر 90 مدل E2 اتوماتیک | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سمند ال ایکس سال | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت باردو بنزینی COP | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| بی ام و X3 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کایان 6 سیلندر | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پورشه کایان 8 سیلندر | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا آریون | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو 2 در | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا پرادو 4 در | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کرولا | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا کمری 2015 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا لندکروز 2014 | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا یاریس هاچبک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیبا | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید 111 SE | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید 131 SE | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید 132 SE | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا تندر 90 E2 | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیانا | ۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ماکسیما دنده اتوماتیک | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مگان اتوماتیک 2000 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت پیکاپ دوکابین | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت زامیاد بنزینی | ۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| توجوی سدان | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| توجوی هاچبک | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اپتیما | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا اسپورتیج 2014 | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو 2000 - 2014 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سراتو کوپه 2000 - 2014 | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا سورنتو | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیا موهاوی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لکسوس RX350 | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام 110 چهار سیلندر | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام 530 | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 | ۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز C200 | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مرسدس بنز E200 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا 2 تیپ 2 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا 3 با موتور 2000 سیسی | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی I20 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی I30 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی آزرا گرانجور | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی جنسیس | ۲,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندایی سانتافه | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای سوناتا | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: پول نیوز
0نظر