قیمت طلا و نقره ( ریال ) |
||||
| طلا | قیمت زنده | |||
|---|---|---|---|---|
| هر انس طلا دلار | 1,242.72 | |||
| هر مثقال طلا در بازار تهران | 4,160,000 | |||
| هر گرم طلای 18 عیار | 960,301 | |||
| هر گرم طلای 24 عیار | 1,280,264 | |||
| هر انس نقره دلار | 17.25 | |||
| هر گرم نقره 99 عیار | 22,170 | |||
قیمت سکه ( ریال ) |
|||
| سکه | قیمت زنده | ارزش طلا | |
|---|---|---|---|
| طرح قدیم | 9,370,000 | 9,452,810 | |
| طرح جدید | 9,370,000 | 9,452,810 | |
| نیم سکه | 4,700,000 | 4,726,385 | |
| ربع سکه | 2,590,000 | 2,363,192 | |
| یک گرمی | 1,700,000 | ||
0نظر