به گزارش «سراج24» قیمت سکه و ارز به شرح زیر می باشد:
سکه و ارز
| نوع سکه | چهارشنبه-قیمت (تومان) |
| سکهتمامطرحجدید | یک میلیون و 65 هزار تومان |
| سکهتمامطرحقدیم | یک میلیون و 35 هزار تومان |
| نیم سکه | 575000 |
| ربع سکه | 375000 |
| 1 گرمی | 242000 |
| هرگرمطلای18عیار | 102730 |
| هر مثقال طلا | 445000 |
| اونس جهانی | 1281.80 دلار |
| نوع ارز | |
| دلار آمریکا | 3220 |
| یورو | 4250 |
0نظر