آمار فروش فیلم‌های روی پرده در تهران

فیلم های فرهادی و مهرجویی در صدر

آمار فروش فیلم‌های روی پرده در تهران تا تاریخ 13 تیر اعلام شد.

 


نام فیلم کارگردان تعداد سینما روزهای نمایش پنجشنبه فروش کل
چه خوبه که برگشتی داریوش مهرجویی 20 35 27,000,000 730,500,000
گذشته اصغر فرهادی 12 16 48,000,000 628,500,000
بیتابی بیتا مهرداد فرید 18 23 6,000,000 126,000,000
برف  روی کاج‌ها پیمان معادی 16 69 5,500,000 839,000,000
آقای الف علی عطشانی 3‌(تک سانس) 56 1,000,000 88,700,000
 یکی برای همه محمد آهنگرانی 11 49 4,000,000 290,800,000
تلفن همراه رئیس جمهور علی عطشانی 18 49 4,000,000 445,900,000
خود زنی احمد کاوری 15 23 4,500,000 81,700,000
گلوگاه احمد کاوری 8 8 2,100,000 17,300,000

 

 
اخبار مرتبط