آمار فروش فیلم‌های روی پرده در تهران +جدول

رقابت فیلم مهرجویی با گذشته فرهادی

آمار فروش فیلم‌های روی پرده در تهران عنوان شد

 

 
 
 

 

نام فیلم کارگردان تعداد سینما روزهای نمایش سه‌شنبه فروش کل
چه خوبه که برگشتی داریوش مهرجویی 20 25 21,000,000 560,000,000
گذشته اصغر فرهادی 12 6 38,000,000 291,000,000
بیتابی بیتا مهرداد فرید 18 13 4,500,000 77,100,000
برف  روی کاج‌ها پیمان معادی 16 60 5,500,000 794,100,000
آقای الف علی عطشانی 3‌(تک سانس) 46 1,200,000 78,400,000
 یکی برای همه محمد آهنگرانی 11 39 3,500,000 250,500,000
تلفن همراه رئیس جمهور علی عطشانی 18 39 3,200,000 419,200,000
زبان مادری قربان محمد پور 8 13 2,000,000 22,200,000
خود زنی احمد کاوری 15 13 5,000,000 52,500,000

 

 

اخبار مرتبط